Nos tarifs
TARIFS au 21 février 2022 | MONTANT HT | MONTANT TTC |
Main d’œuvre : 1 heure | 65,00 € | 71,50 € |
Main d’œuvre équipe : 1 heure | 104,00 € | 114,40 € |
Main d’œuvre urgence : 1 heure | 85,00 € | 93,50 € |
Forfait déplacement | 45,00 € | 49,50€ |
Forfait dégorgement : pompe / furet | 126,00 € | 138,60 € |
PRIX POUR 1 HEURE DE MAIN D’ŒUVRE ET 1 DÉPLACEMENT > LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES SERONT FACTURÉES EN PLUS | ||
Hydrocurage – prise en charge de la machine | 129,00 € | 141,90 € |
Caméra – prise en charge de la caméra | 129,00 € | 141,90 € |
LA MAIN D’ŒUVRE AU TEMPS PASSÉ ET LE DÉPLACEMENT SERONT FACTURÉS EN PLUS | ||
Entretien fuel sans contrat | 186,00 € | 204,60 € |
Entretien chaudière gaz sans contrat | 162,00 € | 178,20 € |
Contrat entretien chaudière gaz | 186,00 € | 204,60 € |
Contrat entretien chaudière fuel | 231,00 € | 254,10 € |
Contrat entretien chaudière gaz + ballon | 316,00 € | 347,60 € |
Contrôle combustion Minylizer | 30,00 € | 33,00 € |
Contrat fuel + ballon | 338,00 € | 371,80 € |
Forfait détartrage chaudière | 162,00 € | 178,20 € |
PRIX POUR 1 HEURE DE MAIN D’ŒUVRE ET 1 DÉPLACEMENT > LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES SERONT FACTURÉES EN PLUS | ||
+ ECO PARTICIPATION POUR LES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES | ||
APRÈS LA PREMIÈRE HEURE (DUE EN ENTIÈRE), LA FACTURATION DES HEURES SUIVANTES EST CALCULÉE PAR TRANCHE DE 30 MIN. |