Nos tarifs
TARIFS au 21 février 2022 | MONTANT HT | MONTANT TTC |
Main d’œuvre : 1 heure | 75,00 € | 82,50 € |
Main d’œuvre équipe : 1 heure | 120,00 € | 132,00 € |
Main d’œuvre urgence : 1 heure | 98,00 € | 107,80 € |
Forfait déplacement | 52,00 € | 57,20€ |
Forfait dégorgement : pompe / furet | 136,00 € | 149,60 € |
PRIX POUR 1 HEURE DE MAIN D’ŒUVRE ET 1 DÉPLACEMENT > LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES SERONT FACTURÉES EN PLUS | ||
Hydrocurage – prise en charge de la machine | 140,00 € | 154,00 € |
Caméra – prise en charge de la caméra | 140,00 € | 154,00 € |
LA MAIN D’ŒUVRE AU TEMPS PASSÉ ET LE DÉPLACEMENT SERONT FACTURÉS EN PLUS | ||
Entretien fuel sans contrat | 214,00 € | 235,40 € |
Entretien chaudière gaz sans contrat | 186,00 € | 204,60 € |
Contrat entretien chaudière gaz | 214,00 € | 235,40 € |
Contrat entretien chaudière fuel | 265,00 € | 291,50 € |
Contrat entretien chaudière gaz + ballon | 363,00 € | 399,30 € |
Contrôle combustion Minylizer | 25,00 € | 27,50 € |
Contrat fuel + ballon | 388,00 € | 426,80 € |
Forfait détartrage chaudière | 186,00 € | 204,60 € |
PRIX POUR 1 HEURE DE MAIN D’ŒUVRE ET 1 DÉPLACEMENT > LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES SERONT FACTURÉES EN PLUS | ||
+ ECO PARTICIPATION POUR LES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES | ||
APRÈS LA PREMIÈRE HEURE (DUE EN ENTIÈRE), LA FACTURATION DES HEURES SUIVANTES EST CALCULÉE PAR TRANCHE DE 30 MIN. |